| Tática | ATK | MEI | DEF |
|---|---|---|---|
| Blitzkrieg | ★★★★★★★★★ | ||
| Linha Alta | ★★★★★★ | ★★★ | |
| Ultra-Ofensiva | ★★★★★★ | ★★ | ★ |
| Ofensiva | ★★★★★ | ★★ | ★★ |
| Caos Tático | ★★★★ | ★★★★ | ★ |
| Pressão Alta | ★★★★ | ★★★ | ★ |
| Contra-Ataque | ★★★★ | ★ | ★★★ |
| Posse Extrema | ★★★ | ★★★★★ | ★ |
| Toque Vertical | ★★★ | ★★★★ | ★★ |
| Tiki-Taka | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Controle de Bola | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
| Futebol Total | ★★½ | ★★½ | ★★★★ |
| Gelo no Sangue | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| Padrão | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Defensivo | ★ | ★★★ | ★★★★★ |
| Ultra-Defensivo | ★ | ★★ | ★★★★★★ |
| Paredão | ★ | ★ | ★★★★★★★ |
| No Control | ★★★★★★★★★ |
Mudar sua tática durante uma partida é possível, mas cada alteração aplica um debuff cumulativo em todos os atributos (ATK, MEI, DEF). O efeito dobra a cada nova mudança.
| 1ª Mudança | -1 em ATK, MEI e DEF |
| 2ª Mudança | -2 em ATK, MEI e DEF |
| 3ª Mudança | -4 em ATK, MEI e DEF |